商品の詳細:
|
(a)に溝を作ることの長さ: | 3500 の mm | (b)に溝を作ることの幅: | 400~1000 の mm |
---|---|---|---|
溝を作ることの深さ: | 60 の m | グラブのバケツの容量: | 0.8~1.8 m の ³ |
鋼線ロープの直径: | 28 の m | 重量: | 9.8~11.9 t |
掘削の volum: | 0.85~1.3 m の ³ | 掘削機の重量: | 2~3 の t |
条件: | 200 KN を引っ張って下さい | ||
ハイライト: | ダイヤフラムウォール機器,地球移動装置 |
主な特長:
1. 維持管理のために容易。
2. 多機能及び高いefficience。
3. 高い信頼できる及び安定した質。
4. 低雑音及び低い放出。
5. 良い業績。
記述:
KH400ダイヤフラムの壁のグラブの技術仕様 | |
(a)に溝を作ることの長さ | 3500のmm |
(b)に溝を作ることの幅 | 400~1000のmm |
溝を作ることの深さ | 60のm |
グラブのバケツの容量 | 0.8~1.8 mの³ |
鋼線ロープの直径 | 28のm |
重量 | 9.8~11.9 t |
グラブの重量 | 9~11.5 t |
掘削のvolum | 0.85~1.3 mの³ |
掘削機の重量 | 2~3のt |
クローラー クレーン | ≤40 t |
条件 | 200 KNを引っ張って下さい |
コンタクトパーソン: Ms. Camilla
電話番号: +86 18352067788
ファックス: 86-510-83590757