商品の詳細:
|
(b)に溝を作ることの幅: | 400~1000のmm | 溝を作ることの深さ: | 60のm |
---|---|---|---|
グラブのバケツの容量: | 0.8~1.8m³ | 鋼線ロープの直径: | 28のM |
重量: | 9.8~11.9 t | グラブの重量: | 9~11.5 t |
掘削のvolum: | 0.85~1.3 mの³ | 掘削機の重量: | 2~3のt |
条件: | 引き200 KN | ||
ハイライト: | KH40ダイヤフラムの壁のグラブ,ダイヤフラムの壁装置 |
記述:
KH400ダイヤフラムの壁のグラブの技術仕様 | |
(a)に溝を作ることの長さ | 3500のmm |
(b)に溝を作ることの幅 | 400~1000のmm |
溝を作ることの深さ | 60のm |
グラブのバケツの容量 | 0.8~1.8 mの³ |
鋼線ロープの直径 | 28のm |
重量 | 9.8~11.9 t |
グラブの重量 | 9~11.5 t |
掘削のvolum | 0.85~1.3 mの³ |
掘削機の重量 | 2~3のt |
クローラー クレーン | ≤40 t |
条件 | 引き200 KN |
このKH400ダイヤフラムの壁のグラブの短い導入:
1. 慣習的な地下の連続操作堀で囲む装置。
2. クローラー クレーンの使用によって作動して、「多機能機械」の国際的な概念を達成した。
3. 作動すること容易な単純構造および維持すること容易。
私達のグラブのバケツによって装備されている、単一のバケツ容量1.3立方メートルまで。
4. 腔線幅は400-600のmmの150メートルへの最高の開先の深さの缶の範囲である。
コンタクトパーソン: Ms. Camilla
電話番号: +86 18352067788
ファックス: 86-510-83590757