商品の詳細:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
タイプ | KR125C |
トルク | 125 KN.m |
最大直径 | 1500mm |
最大掘削深さ | 37m ((ロック) / 43m ((摩擦ケリーバー) |
回転速度 | 6~30回転/分 |
マックス. 群衆の圧力 | 100 kN |
マックス. 群衆を引っ張る | 150 kN |
メインリッチラインを引く | 110 kN |
主回線の速度 | 78m/min |
補助リッチラインの引力 | 60 kN |
補助リッチラインの速度 | 60m/min |
ストローク (群衆システム) | 3200mm |
マストの傾き (横) | ±3° |
マストの傾き (前) | 5° |
最大動作圧 | 35 MPa |
パイロット圧力 | 3.9 MPa |
移動速度 | 2.8 km/h |
引力 | 205 kN |
動作高度 | 14900mm |
動作幅 | 3000mm |
輸送高度 | 3580mm |
輸送幅 | 3000mm |
輸送の長さ | 13825mm |
総重量 | 35 |
コンタクトパーソン: Ms. Camilla
電話番号: +86 18352067788
ファックス: 86-510-83590757