商品の詳細:
|
電力源: | ディーゼルエンジン | 輸送重量: | 9,000kg |
---|---|---|---|
マックス 掘削深さ: | 30m | 作動の高さ: | 22700 mm |
トルク: | 125 kN.m | 最大出力のトルク: | 240kn.M について |
回転速度: | 10~30 rpm | 試験圧力: | 3.9mpa |
脳卒中: | 17 | タイプ: | ドリル |
作動の幅: | 2600のmm | 輸送の幅: | 2700のmm |
最高の鋭い直径: | 800MM | MO操作高度: | 11200 mm |
定数電源: | 124kW/2050rpm |
タイプ | KR125C |
トルク | 125 KN.m |
最大直径 | 1500mm |
最大掘削深さ | 37m ((ロック) / 43m ((摩擦ケリーバー) |
回転速度 | 6~30回転/分 |
マックス. 群衆の圧力 | 100 kN |
マックス. 群衆を引っ張る | 150 kN |
メインリッチラインを引く | 110 kN |
主回線の速度 | 78m/min |
補助リッチラインの引力 | 60 kN |
補助リッチラインの速度 | 60m/min |
ストローク (群衆システム) | 3200mm |
マストの傾き (横) | ±3° |
マストの傾き (前) | 5° |
最大動作圧 | 35 MPa |
パイロット圧力 | 3.9 MPa |
移動速度 | 2.8 km/h |
引力 | 205 kN |
動作高度 | 14900mm |
動作幅 | 3000mm |
輸送高度 | 3580mm |
輸送幅 | 3000mm |
輸送の長さ | 13825mm |
総重量 | 35 |
コンタクトパーソン: Ms. Camilla
電話番号: +86 18352067788
ファックス: 86-510-83590757