|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 精密掘削装置,効率性 掘削装置,パーソナライズド 掘削装置 |
||
|---|---|---|---|
| ローータリー・リグ・モデル | KR50A | ||
| マックス.トルク | 50kN.m | 50kN.m | 50kN.m |
| 最大掘削直径 | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| 最大掘削深さ | 16m | 20m | 24m |
| 最大シリンダー推力 | 70 kN | 75 kN | 75 kN |
| 最大シリンダー回り | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| 主力引力 | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
| 主回転速度 | 48 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
| マストの傾き (横) | ±6° | ±6° | ±6° |
| マストの傾き (前) | -30°~+90° | -30°~+90° | -30°~+90° |
| 作業速度 | 7〜30回転 | 7〜30回転 | 7〜30回転 |
| 回転半径最小 | 2800mm | 2950mm | 5360mm |
| 最大 パイロット圧力 | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
| 動作高度 | 9340mm | 10740mm | 13730mm |
| 動作幅 | 2490mm | 2800mm | 3300mm |
| 輸送高度 | 2900mm | 3040mm | 3310mm |
| 輸送幅 | 2490mm | 2800mm | 3300mm |
| 輸送の長さ | 11690mm | 12850mm | 15200mm |
| 輸送重量 | 20.1t | 22.5t | 28t |
| 注: 仕様は,異なる掘削機のシャシーによって異なります. | |||
コンタクトパーソン: Ms. Camilla
電話番号: +86 18352067788
ファックス: 86-510-83590757