商品の詳細:
|
トルク: | 90 KN.m | 最高。あく直径: | 1000/1200のmm |
---|---|---|---|
最高。鋭い深さ: | 32のm | 全面的な重量: | 28T |
ハイライト: | トラックによって取付けられる掘削装置機械,Kr90井戸の掘削装置,1000mmの井戸の掘削装置機械 |
CFAの構造方法 | 最高。直径 | 600mm |
最高。鋭い深さ | 12m | |
主要なウィンチ ライン引き | 90 kN | |
回転式鋭い構造方法 | 最高。直径 | 1000/1200のmm |
最高。鋭い深さ | 32のm | |
主要なウィンチ ライン引き | 90 kN | |
主要なウィンチの回線速度 | 75 m/min | |
働く変数 | 最高。トルク | 90 kN.m |
補助ウィンチ ライン引き | 35 kN | |
補助ウィンチの回線速度 | 40 m/min | |
マストの傾斜(側面) | ±3° | |
マストの傾斜(前方) | 4° | |
最高。作動圧力 | 35 MPa | |
試験圧力 | 3.9 MPa | |
移動速度 | 2.8 km/h | |
牽引力 | 156 kN | |
作動のサイズ | 作動の高さ | 16000mm (CFAの)/14550mm (回転式訓練) |
作動の幅 | 2600のmm | |
輸送のサイズ | 輸送の高さ | 3480のmm |
輸送の幅 | 2600のmm | |
輸送の長さ | 13100のmm | |
総重量 | 全面的な重量 | 28のt |
コンタクトパーソン: Ms. Camilla
電話番号: +86 18352067788
ファックス: 86-510-83590757